Se a reforma for aprovada na Câmara, o Brasil terá o maior imposto de valor agregado do mundo, que pode chegar a 27,5%
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (08) a Reforma Tributária proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram 53 votos favoráveis à proposta e 24 contrários. Os dois turnos necessários à aprovação do texto ocorreram nesta noite de quarta.
A Proposta do Governo de Emenda à Constituição (PEC) seguirá novamente para apreciação na Câmara, último passo antes da promulgação em caso de aprovação.
Como se trata de uma PEC, eram necessários 49 votos (três quintos) dos 81 senadores para aprovação do texto.
O governo petista defende o projeto. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem se manifestado contra a reforma. Dessa forma, os senadores bolsonaristas votaram contra o projeto.
O Republicanos, que recentemente aderiu ao governo Lula e indicou Silvio Costa Filho para o Ministério de Portos e Aeroportos, votou unanimemente contra a proposta. Os três senadores do partido são próximos do bolsonarismo, como o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, e a ex-ministra Damares Alves.
Por outro lado, dois partidos da base foram essenciais para a aprovação: os 11 senadores do MDB votaram a favor da reforma. No União Brasil, apenas um dos sete senadores da legenda votou contra: Sergio Moro.
O projeto do governo contou ainda com o apoio de alguns senadores que não fazem parte da base aliada, como Ciro Nogueira (PP/PI).
O economista Bernard Appy, atualmente secretário especial do Ministério da Fazenda, é o criador do projeto da reforma. O projeto prevê a eliminação de cinco impostos, o PIS, Cofins, ISS, ICMS e IPI e sua transformação em dois: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), federal, e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de estados e municípios.
Com a reforma, o Brasil terá o maior imposto de valor agregado do mundo.
Na avaliação dos senadores Esperidião Amin (PP-SC), Carlos Portinho (PL-RJ), Izalci Lucas (PSDB-DF) e Rogerio Marinho (PL-RN), líder da oposição na Casa, o mecanismo não será efetivo. Eles apoiaram uma alíquota limite de 20% para a soma da CBS e do IBS, que só poderia ser aumentada por meio de referendo popular. A emenda, apresentada por Marinho, foi uma das rejeitadas pelos parlamentares.
— De acordo com as palavras do ministro [da Fazenda] Fernando Haddad, o imposto [pode passar a ser] de 27,5%. Sabe qual é o maior IVA do mundo até agora? O da Hungria, que é 27%. Vamos oferecer ao Brasil o maior imposto sobre valor agregado do mundo — argumentou Marinho.
VEJA COMO VOTOU CADA SENADOR
NOME | PARTIDO | UF | COMO VOTOU |
Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
Rodrigo Cunha | PODEMOS | AL | Sim |
Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Sim |
Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
Augusta Brito | PT | CE | Sim |
Cid Gomes | PDT | CE | Ausente |
Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Não |
Leila Barros | PDT | DF | Sim |
Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
Magno Malta | PL | ES | Não |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | Não |
Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
Wilder Morais | PL | GO | Não |
Ana Paula Lobato | PSB | MA | Sim |
Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
Weverton | PDT | MA | Sim |
Carlos Viana | PODEMOS | MG | Sim |
Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Presidente |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
Soraya Thronicke | PODEMOS | MS | Não |
Tereza Cristina | PP | MS | Não |
Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
Beto Faro | PT | PA | Sim |
Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
Zequinha Marinho | PODEMOS | PA | Sim |
Daniella Ribeiro | PSD | PB | Sim |
Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
Humberto Costa | PT | PE | Sim |
Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Não |
Sergio Moro | UNIÃO | PR | Não |
Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Não |
Romário | PL | RJ | Não |
Rogerio Marinho | PL | RN | Não |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
Marcos Rogério | PL | RO | Ausente |
Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
Dr. Hiran | PP | RR | Não |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Não |
Paulo Paim | PT | RS | Sim |
Esperidião Amin | PP | SC | Não |
Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
Jorge Seif | PL | SC | Não |
Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Não |
Giordano | MDB | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
Irajá | PSD | TO | Ausente |
Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
Todos que votaram a favor simplesmente contra o povo, traidores da pátria, lamentável isso, parabenizo os que foram contra, dois senadores de Goiás: não esperava isso do Kajuru, nunca mais terá meu voto, o Vanderlan nunca votei e já sabia que é podre!!