<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Lula quer cobrar mais impostos sobre comida do pobre	</title>
	<atom:link href="https://bsbrevista.com.br/2024/04/25/lula-quer-cobrar-mais-impostos-sobre-comida-do-pobre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bsbrevista.com.br/2024/04/25/lula-quer-cobrar-mais-impostos-sobre-comida-do-pobre/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 09:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Receita Federal está usando inteligência artificial contra sonegação de impostos - BSB REVISTA		</title>
		<link>https://bsbrevista.com.br/2024/04/25/lula-quer-cobrar-mais-impostos-sobre-comida-do-pobre/#comment-27159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Receita Federal está usando inteligência artificial contra sonegação de impostos - BSB REVISTA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bsbrevista.com.br/?p=18071#comment-27159</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A Receita acredita que a IA ajude no monitoramento de criptomoedas, a detecção de irregularidades em importações e grupos econômicos e a análise de pedidos de ressarcimento. Para tanto, as novas aplicações manipulam os dados disponíveis, monitoram o mercado e pesquisam relacionamentos entre os entes e sua localidade. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A Receita acredita que a IA ajude no monitoramento de criptomoedas, a detecção de irregularidades em importações e grupos econômicos e a análise de pedidos de ressarcimento. Para tanto, as novas aplicações manipulam os dados disponíveis, monitoram o mercado e pesquisam relacionamentos entre os entes e sua localidade. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
