O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, as novas estimativas populacionais do país. O número de habitantes chegou a 213.421.037, representando um aumento de 0,39% em relação a 2024. Os dados, fundamentais para o repasse de recursos públicos e o planejamento de políticas sociais e econômicas, detalham também a variação demográfica de todos os estados e do Distrito Federal.
Detalhamento dos Estados e DF
A tabela abaixo mostra a população estimada em 2024 e 2025, além do percentual de crescimento de cada unidade da federação:
Unidade da Federação | População 2024 | População 2025 | Crescimento (%) |
---|---|---|---|
São Paulo | 45.973.194 | 46.081.801 | 0,24% |
Minas Gerais | 21.322.691 | 21.393.441 | 0,33% |
Rio de Janeiro | 17.219.679 | 17.223.547 | 0,02% |
Bahia | 14.850.513 | 14.870.907 | 0,14% |
Paraná | 11.824.665 | 11.890.517 | 0,56% |
Rio Grande do Sul | 11.229.915 | 11.233.263 | 0,03% |
Pernambuco | 9.539.029 | 9.562.007 | 0,24% |
Ceará | 9.233.656 | 9.268.836 | 0,38% |
Pará | 8.664.306 | 8.711.196 | 0,54% |
Santa Catarina | 8.058.441 | 8.187.029 | 1,60% |
Goiás | 7.350.483 | 7.423.629 | 1,00% |
Maranhão | 7.010.960 | 7.018.211 | 0,10% |
Amazonas | 4.281.209 | 4.321.616 | 0,94% |
Paraíba | 4.145.040 | 4.164.468 | 0,47% |
Espírito Santo | 4.102.129 | 4.126.854 | 0,60% |
Mato Grosso | 3.780.479 | 3.836.399 | 1,49% |
Rio Grande do Norte | 3.446.071 | 3.455.236 | 0,27% |
Piauí | 3.375.646 | 3.384.547 | 0,26% |
Alagoas | 3.220.104 | 3.220.848 | 0,02% |
Distrito Federal | 2.982.818 | 2.996.899 | 0,47% |
Mato Grosso do Sul | 2.901.895 | 2.924.631 | 0,78% |
Sergipe | 2.291.077 | 2.299.425 | 0,36% |
Rondônia | 1.746.227 | 1.751.950 | 0,33% |
Tocantins | 1.577.342 | 1.586.859 | 0,60% |
Acre | 880.631 | 884.372 | 0,42% |
Amapá | 802.837 | 806.517 | 0,46% |
Roraima | 716.793 | 738.772 | 3,07% |
Brasil
- População em 2024: 212.583.750
- População em 2025: 213.421.037
- Crescimento: 0,39%
Destaques Regionais
O estado de São Paulo permaneceu como o mais populoso do país, com mais de 46 milhões de habitantes. Roraima teve o maior percentual de crescimento (3,07%), impulsionado especialmente pela migração internacional, notadamente de venezuelanos. Por outro lado, estados como Rio de Janeiro e Alagoas apresentaram crescimento praticamente estável, com aumento de apenas 0,02%.
Cerca de 37% dos municípios tiveram redução na população, tendência já observada nos últimos anos e atribuída, especialmente, ao encolhimento de cidades menores e à migração para centros urbanos maiores.
Contexto e Importância dos Dados
O IBGE esclarece que as estimativas anuais são essenciais para a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM) e para o planejamento de políticas públicas. Os dados divulgados nesta semana são resultados de projeções baseadas no Censo 2022 e atualizadas com registros vitais e migração.
Essas estatísticas influenciam desde a definição do número de representantes políticos até o planejamento de investimentos em saúde, educação e infraestrutura, impactando diretamente administrações estaduais e municipais e a vida da população brasileira.


Tham gia QQ88, bạn sẽ khám phá kho trò chơi casino, thể thao và slot đa dạng. Nền tảng hiện đại đảm bảo tốc độ xử lý mượt mà và bảo mật tuyệt đối.