A nova pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta terça-feira (19), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliando a vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno para as eleições de 2026. Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 34,3% do senador do Rio de Janeiro, diferença de 12,7 pontos percentuais.
O levantamento foi realizado após a revelação dos áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e mostra uma queda de 5,4 pontos percentuais de Flávio em relação à pesquisa de abril, quando ele tinha 39,7%. Lula, por sua vez, oscilou de 46,6% para 47%, alta de 0,4 ponto dentro da margem de erro.
📊 Principais números — 1º turno (com Flávio Bolsonaro)
| Candidato | Intenção de voto | Variação (abril → maio) |
|---|---|---|
| Lula (PT) | 47,0% | ⬆️ +0,4pp (era 46,6%) |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 34,3% | ⬇️ ‑5,4pp (era 39,7%) |
| Renan Santos (Missão/MBL) | 6,9% | ⬆️ +1,6pp (era 5,3%) |
| Romeu Zema (Novo) | 5,2% | ⬆️ +2,1pp (era 3,1%) |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 2,7% | ⬇️ ‑0,6pp (era 3,3%) |
| Augusto Cury (Avante) | 0,4% | — |
| Aldo Rebelo (DC) | 0,2% | — |
| Branco/Nulo | 1,4% | — |
| Não sabe | 1,9% | — |
Margem de erro: 1 ponto percentual
Amostra: 5.032 eleitores em todo o Brasil
Período de coleta: 13 a 18 de maio de 2026 (todas as entrevistas após o vazamento do áudio em 13 de maio)
📊 Principais números — 1º turno (SEM Flávio Bolsonaro)
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Lula (PT) | 46,7% |
| Romeu Zema (Novo) | 17,0% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 13,8% |
| Renan Santos (Missão/MBL) | 8,0% |
| Aldo Rebelo (DC) | 1,8% |
| Augusto Cury (Avante) | 1,2% |
| Branco/Nulo | 6,8% |
| Não sabe | 4,6% |
Na ausência de Flávio, Romeu Zema aparece em segundo lugar com 17%, seguido por Caiado (13,8%) e Renan Santos (8,0%).
📊 Cenário de 2º turno (Lula vs Flávio Bolsonaro)
| Candidato | Intenção de voto | Variação (abril → maio) |
|---|---|---|
| Lula (PT) | 48,9% | ⬆️ +1,4pp (era 47,5%) |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 41,8% | ⬇️ ‑6,0pp (era 47,8%) |
Vantagem de Lula: 7,1 pontos percentuais
Em abril, a pesquisa mostrava empate técnico (47,5% vs 47,8%, com vantagem para Flávio). Agora, Lula abriu 7,1pp de vantagem, o maior desempenho desde o início do ano.
🎬 Escândalo do vídeo “Dark Horse” e queda de Flávio Bolsonaro
A queda mais expressiva da pesquisa foi a de Flávio Bolsonaro, que perdeu 5,4 pontos percentuais no 1º turno e 6 pontos no 2º turno.
O que aconteceu
| Dado | Informação |
|---|---|
| Revelação | Intercept Brasil divulgou mensagens mostrando que Flávio pediu R$ 61 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro para filme sobre Jair Bolsonaro |
| Nome do vídeo | “Dark Horse” (cinebiografia de Jair Bolsonaro) |
| Período dos pagamentos | Fevereiro a maio de 2025 |
| Destino do dinheiro | Fundo nos Estados Unidos de aliado de Eduardo Bolsonaro |
| Confissão de Flávio | Negou, mas depois admitiu ter pedido dinheiro, mas negou irregularidade |
| Reação dos mercados | Ibovespa caiu e real se desvalorizou após divulgação dos áudios |
A pesquisa foi realizada inteiramente após o vazamento do áudio, em 13 de maio, captando o impacto imediato do escândalo.
Flávio Bolsonaro disse em entrevista à CNN Brasil que o dinheiro foi para “fundo de advogado do irmão Eduardo” e que não houve troca de vantagens.
📈 Quem subiu na pesquisa
Renan Santos (MBL) — maior alta no 1º turno
| Indicador | Número |
|---|---|
| 1º turno (com Flávio) | 6,9% (3º lugar) |
| Variação | ⬆️ +1,6pp (era 5,3% em abril) |
| 1º turno (sem Flávio) | 8,0% |
Renan Santos, líder do MBL (Movimento Brasil Livre), consolidou sua ascensão como 3º nome mais votado na oposição.
Romeu Zema (Novo) — segunda colocação quando Flávio não concorre
| Indicador | Número |
|---|---|
| 1º turno (com Flávio) | 5,2% |
| Variação | ⬆️ +2,1pp (era 3,1% em abril) |
| 1º turno (sem Flávio) | 17,0% (2º lugar) |
Zema, ex-governador de Minas Gerais, surge como principal alternativa quando Flávio não está na disputa.
📉 Quem caiu
Flávio Bolsonaro (PL) — maior queda
| Indicador | Número | Variação |
|---|---|---|
| 1º turno | 34,3% | ⬇️ ‑5,4pp (era 39,7% em abril) |
| 2º turno (vs Lula) | 41,8% | ⬇️ ‑6,0pp (era 47,8% em abril) |
| Rejeição | 52,0% | — |
O senador perde terreno consistentemente após o escândalo, e a pesquisa mostra pela primeira vez o impacto direto dos áudios na intenção de voto.
🟢 O que aconteceu com Lula
| Indicador | Número | Variação |
|---|---|---|
| 1º turno (com Flávio) | 47,0% | ⬆️ +0,4pp (era 46,6% em abril) |
| 1º turno (sem Flávio) | 46,7% | — |
| 2º turno (vs Flávio) | 48,9% | ⬆️ +1,4pp (era 47,5% em abril) |
| Aprovação | 47,4% | ⬆️ +0,4pp (era 47,0% em abril) |
| Desaprovação | 51,3% | ⬇️ ‑1,7pp (era 53% em abril) |
| Ótimo/Bom | 42,9% | — |
| Regular | 8,7% | — |
| Ruim/Péssimo | 48,4% | — |
| Rejeição | 50,6% | — |
A desaprovação recuou 1,7 ponto percentual em relação à pesquisa de abril, alcançando o menor patamar desde janeiro (quando estava em 51%).
📌 Avaliações do governo Lula
| Avaliação | Percentual |
|---|---|
| Aprovam | 47,4% |
| Desaprovam | 51,3% |
| Não sabem | 1,3% |
| Ótimo/Bom | 42,9% |
| Regular | 8,7% |
| Ruim/Péssimo | 48,4% |
A aprovação teve variação positiva de 0,4 ponto percentual, enquanto a reprovação caiu 1,7 ponto.
🔍 Detalhes metodológicos
| Item | Informação |
|---|---|
| Instituto | AtlasIntel |
| Registro TSE | BR-06939/2026 |
| Amostra | 5.032 eleitores em todo o Brasil |
| Período | 13 a 18 de maio de 2026 (todas as entrevistas após o vazamento do áudio) |
| Margem de erro | 1 ponto percentual (para mais ou para menos) |
| Nível de confiança | 95% |
| Método | Atlas RDR (recrutamento digital aleatório) |
📊 Outros cenários testados
Lula vs Michelle Bolsonaro (se PL lançar ex-primeira-dama)
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Lula (PT) | 47,0% |
| Michelle Bolsonaro (PL) | 23,4% |
| Vantagem Lula | 23,6pp |
Sem Lula: Fernando Haddad vs Flávio Bolsonaro
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Fernando Haddad (PT) | 36,7% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 32,8% |
| Vantagem Haddad | 3,9pp |
🎯 Resumo dos principais destaques
| Destaque | O que aconteceu |
|---|---|
| ⬇️ Flávio cai 5,4pp | Após escândalo do vídeo “Dark Horse” com Vorcaro — cai de 39,7% para 34,3% |
| ⬆️ Lula amplia vantagem | Diferença salta de 6,9pp para 12,7pp no 1º turno |
| ⬆️ Lula abre 7,1pp no 2º turno | Agora tem 48,9% vs 41,8% de Flávio — NÃO é empate técnico |
| ⬆️ Renan Santos sobe | Vai de 5,3% para 6,9% no 1º turno (com Flávio) |
| ⬆️ Zema aparece em 2º | Com 17% quando Flávio não concorre |
| 📉 Desaprovação de Lula cai | 51,3% — menor patamar desde janeiro (51%) |
⚠️ Dados importantes da rejeição
| Candidato | Rejeição |
|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 52,0% (mais rejeitado) |
| Lula | 50,6% |
Flávio Bolsonaro é o mais rejeitado pelo eleitorado, numericamente um pouco pior que Lula.
Contexto político
A pesquisa mostra um cenário de disputa competitiva para 2026, mas com vantagem numérica clara de Lula após o escândalo dos áudios. A diferença de 12,7 pontos no 1º turno e 7,1 pontos no 2º turno são fora da margem de erro de 1pp, indicando melhora significativa para o presidente.
O escândalo do vídeo com Vorcaro impactou diretamente a queda de 5,4pp de Flávio no 1º turno e 6pp no 2º turno, mas o senador continua sendo o principal candidato da oposição, à frente de Zema, Caiado e Renan Santos.







